Folgende Klassen werden bei den ÖMSV Veranstaltungen gewertet:
Klasse | Bezeichnung | Mindestalter |
---|---|---|
1 | Tourenwagen 2-Rad bis 1600 ccm | im 14. Lebensjahr |
2 | Tourenwagen 2-Rad 1601 bis 2000 ccm | im 14. Lebensjahr |
3 | Tourenwagen 2-Rad 2001 bis 5000 ccm | im 14. Lebensjahr |
4 | Tourenwagen Allrad bis 5000 ccm | im 16. Lebensjahr |
5/6 | Buggies 2-Rad mit Motorradmotoren bis 1400 ccm, Buggies 2-Rad mit PKW Motor bis 1600 ccm, Buggies 2-Rad 1601 bis 5000 ccm | im 14. Lebensjahr |
7 | Buggies Allrad bis 1600 ccm Buggies Allrad bis 600 ccm |
im 14. Lebensjahr im 13. Lebensjahr |
8 | Buggies Allrad 1601 bis 5000 ccm | im 16. Lebensjahr |
9 | Quad ATV |
im 12. Lebensjahr im 16. Lebensjahr |
10 | Racerbuggies RB125 | im 9. Lebensjahr |
11 | Racerbuggies RB250 | im 10. Lebensjahr |
12 | Racerbuggies RB160 | im 5. Lebensjahr |
13 | Kartcross | im 13. Lebensjahr |
ACHTUNG: Bei allen Fahrzeugen gilt der Hubraumfaktor 1,4 für Fahrzeuge mit Aufladung
INFO: Klasse 6 wird ab 2025 aufgelassen! 2024 werden Klasse 5 + 6 IMMER gemeinsam gefahren!
Details siehe jeweiligem technischen und sportlichen Reglement